新北市土地使用分區建蔽率及容積率規定表
土地使用分區 | 建蔽率 | 容積率 |
住宅區 | 百分之五十 | 依實際發展,循都市計畫程序,於都市計畫書訂定 |
商業區 | 百分之七十 | 依實際發展,循都市計畫程序,於都市計畫書訂定 |
工業區 | 百分之六十 | 百分之二百一十 |
行政區 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
文教區 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
體育運動區 | 百分之六十 | 百分之二百五十 |
風景區 | 百分之二十 | 百分之六十 |
保護區 | 百分之十 | 依本施行細則相關規定辦理 |
農業區 | 百分之十 | 依本施行細則相關規定辦理 |
保存區、古蹟保存區 | 百分之六十,但區內原有建築物已超過者,不在此限 | 百分之一百六十,但區內原有建築物已超過者,不在此限 |
車站專用區 | 百分之七十 | 百分之二百 |
加油站、瓦斯專用區 | 百分之四十 | 百分之一百二 |
郵政、電信、變電所、電力專用區 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
港埠、漁港(專用)區 | 百分之七十 | 百分之二百一十 |
醫療(醫院)專用區 | 百分之六十 | 百分之二百 |
旅館區 | 百分之六十 | 山坡地:百分之一百二十 平地:百分之一百六十 |
漁業專用區、農會專用區 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
再生能源相關設施專用區 | 百分之七十 | 百分之二百五十 |
其他使用分區 | 依實際需要,循都市計畫程序,於都市計畫書中訂定 | 依實際需要,循都市計畫程序,於都市計畫書中訂定 |
新北來市土地使用分區及公共設施用地前院、側院深度規定表
土地使用分區或公共設施用地 | 前院深度(公尺) | 側院深度(公尺) |
住宅區 | 三 | 不予規定 |
商業區 | 三 | 不予規定 |
工業區(甲、乙、特、零工) | 三 | 二 |
行政區、文教區 | 三 | 三 |
體育運動區 | 三 | 三 |
風景區 | 十 | 三 |
保存區、古蹟保存區 | 三 | 不予規定 |
車站專用區 | 三 | 不予規定 |
加油站、瓦斯專用區 | 三 | 三 |
郵政、電信、變電所、電力專用區 | 三 | 三 |
港埠、漁港(專用)區 | 三 | 不予規定 |
醫療(醫院)專用區 | 三 | 三 |
旅館區 | 三 | 三 |
倉庫、倉儲區 | 六 | 二 |
漁業專用區、農會專用區 | 三 | 三 |
公園、兒童遊樂場用地 | 十 | 十 |
社教機構、體育場所、機關及醫療(事)衛生機構用地 | 三 | 三 |
停車場用地 | 三 | 不予規定 |
車站用地 | 三 | 不予規定 |
郵政、電信、變電所、自來水事業用地 | 三 | 三 |
港埠用地 | 三 | 三 |
學校用地 | 不予規定 | 不予規定 |
市場用地 | 三 | 三 |
加油站、瓦斯加壓站用地 | 三 | 三 |
火化場、殯儀館用地 | 六 | 三 |
鐵路用地(車站使用部分) | 三 | 不予規定 |
屠宰場用地 | 六 | 三 |
新北市公共設施用地建蔽率及容積率規定表
公共設施用地 | 建蔽率 | 容積率 |
公園、兒童遊樂場用地 | 百分之十五 | 百分之三十 |
社教機構、體育場所、機關及醫療(事)衛生機構用地 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
停車場用地 | 平面使用:百分之十 立體使用:百分之八十 |
平面使用:其附屬設施百分之二十 立體使用:百分之九百六十 |
車站用地 | 百分之七十 | 百分之二百 |
郵政、電信、變電所、自來水事業用地 | 百分之五十 | 百分之二百五十 |
港埠用地 | 百分之七十 | 百分之二百一十 |
學校用地 | 百分之五十 | 國中以下:百分之一百五十 高中(職):百分之二百 大專以上:百分之二百五十 |
市場用地 | 百分之五十 | 零售市場:百分之二百四十 批發市場:百分之一百二十 |
加油站、瓦斯加壓站用地 | 百分之四十 | 百分之一百二十 |
火化場、殯儀館用地 | 百分之四十 | 百分之一百二十 |
鐵路用地 | 百分之七十 | 不予規定 |
屠宰場用地 | 百分之六十 | 百分之三百 |
墳墓用地 | 百分之十(作為納骨塔使用) | 百分之四十 |
其他公共設施用地 | 依實際需要,循都市計畫程序,於都市計畫書中訂定 | 依實際需要,循都市計畫程序,於都市計畫書中訂定 |
※本管制表僅供參考,實際數字以公告之都市計畫書為準。
資料來源:新北市政府城鄉發展局
臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率容積率庭院等規定一覽表
分區 類別 項目 |
住宅區 | 商業區 | 工業區 | ||||||||||||
住一 | 住二 | 住二之一 | 住二之二 | 住三 | 住三之一 | 住三之二 | 住四 | 住四之一 | 商一 | 商二 | 商三 | 商四 | 工二 | 工三 | |
容積率(%) | 60 | 120 | 160 | 225 | 225 | 300 | 400 | 300 | 400 | 360 | 630 | 560 | 800 | 200 | 300 |
建蔽率(%) | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 65 | 75 | 45 | 55 |
高度比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
最小前院深度(M) | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
最小後院深度(M) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3 | 3 |
最小後院深度比 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | ||||
最小側院寬度(M) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 |
分區 類別 項目 |
行政區 | 文教區 | 倉庫區 | 風景區 | 農業區 | 保護區 |
容積率(%) | 400 | 240 | 300 | 60 | ||
建蔽率(%) | 35 | 35 | 55 | 15 | 10 40 |
10 15 30 40 |
高度比 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | ||
最小前院深度(M) | 6 | 6 | 10 | |||
最小後院深度(M) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最小後院深度比 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ||
最小側院寬度(M) | 3 | 3 | 3 |
下列非都市土地建蔽率及容積率不得超過下列規定。但直轄市或縣(市)主管機關得視實際需要酌予調降,並報請中央主管機關備查︰
一、甲種建築用地︰建蔽率百分之六十。容積率百分之二百四十。
二、乙種建築用地︰建蔽率百分之六十。容積率百分之二百四十。
三、丙種建築用地︰建蔽率百分之四十。容積率百分之一百二十。
四、丁種建築用地︰建蔽率百分之七十。容積率百分之三百。
五、窯業用地︰建蔽率百分之六十。容積率百分之一百二十。
六、交通用地︰建蔽率百分之四十。容積率百分之一百二十。
七、遊憩用地︰建蔽率百分之四十。容積率百分之一百二十。
八、殯葬用地︰建蔽率百分之四十。容積率百分之一百二十。
九、特定目的事業用地︰建蔽率百分之六十。容積率百分之一百八十。
經依區域計畫擬定機關核定之工商綜合區或行政院同意設立之自由經濟示範區土地使用計畫而規劃之特定專用區或工業區,區內可建築基地經編定為特定目的事業用地者,其建蔽率及容積率依核定計畫管制,不受前項第九款規定之限制。
經主管機關核定之土地使用計畫,其建蔽率及容積率低於第一項之規定者,依核定計畫管制之。
第一項以外使用地之建蔽率及容積率,由下列使用地之中央主管機關會同建築管理、地政機關訂定︰
一、農牧、林業、生態保護、國土保安用地之中央主管機關︰行政院農業委員會。
二、養殖用地之中央主管機關︰行政院農業委員會漁業署。
三、鹽業、礦業、水利用地之中央主管機關︰經濟部。
四、古蹟保存用地之中央主管機關︰文化部。
※本管制表僅供參考,實際數字以公告之都市計畫書為準。
資料來源:台北市政府都市發展局
檔案下載
建蔽率 |